이번 주 수입 관세환율 조회
관세청 UNI-PASS 주간환율 조회의 수입 과세환율을 공식 공개 필드 그대로 보여주고, 입력 외화와 관세청 공식 기준금액을 원화로 단순 환산한다. 품목별 세율·FTA·부가세를 판정하는 세액 계산기는 아니다.
기준일·통화로 공식 환율 조회
관세청 UNI-PASS 주간환율 조회의 수입 과세환율을 공식 공개 필드 그대로 보여주고, 입력 외화와 관세청 공식 기준금액을 원화로 단순 환산한다. 품목별 세율·FTA·부가세를 판정하는 세액 계산기는 아니다.
공식 조회 결과 58개 통화
| 국가 | 통화 | 과세환율 | 적용 시작일 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 아랍에미리트 디르함 | AED | 372.97 | 20260906 | 수입(과세) |
| 아르헨티나 페소 | ARS | 0.91 | 20260906 | 수입(과세) |
| 오스트레일리아 달러 | AUD | 981.93 | 20260906 | 수입(과세) |
| 방글라데시 타카 | BDT | 11.15 | 20260906 | 수입(과세) |
| 바레인 디나르 | BHD | 3633.37 | 20260906 | 수입(과세) |
| 브루나이 링깃 | BND | 1077.34 | 20260906 | 수입(과세) |
| 브라질 헤알 | BRL | 266.35 | 20260906 | 수입(과세) |
| 캐나다 달러 | CAD | 988.47 | 20260906 | 수입(과세) |
| 스위스 프랑 | CHF | 1690.98 | 20260906 | 수입(과세) |
| 칠레 페소 | CLP | 1.47 | 20260906 | 수입(과세) |
| 중국 런민비(위안) | CNY | 203.94 | 20260906 | 수입(과세) |
| 콜롬비아 페소 | COP | 0.43 | 20260906 | 수입(과세) |
| 체코 코루나 | CZK | 65.75 | 20260906 | 수입(과세) |
| 덴마크 크로네 | DKK | 212.59 | 20260906 | 수입(과세) |
| 이집트 파운드 | EGP | 26.97 | 20260906 | 수입(과세) |
| 에티오피아 비르 | ETB | 8.45 | 20260906 | 수입(과세) |
| 유로 | EUR | 1589.03 | 20260906 | 수입(과세) |
| 피지 달러 | FJD | 622.92 | 20260906 | 수입(과세) |
| 영국 파운드 | GBP | 1852.12 | 20260906 | 수입(과세) |
| 홍콩 달러 | HKD | 174.72 | 20260906 | 수입(과세) |
| 헝가리 포린트 | HUF | 4.35 | 20260906 | 수입(과세) |
| 인도네시아 루피아 | IDR | 0.0774 | 20260906 | 수입(과세) |
| 이스라엘 신 셰켈 | ILS | 454.93 | 20260906 | 수입(과세) |
| 인도 루피 | INR | 14.42 | 20260906 | 수입(과세) |
| 요르단 디나르 | JOD | 1932.1 | 20260906 | 수입(과세) |
| 일본 엔 | JPY | 8.6146 | 20260906 | 수입(과세) |
| 케냐 실링 | KES | 10.58 | 20260906 | 수입(과세) |
| 캄보디아 리엘 | KHR | 0.34 | 20260906 | 수입(과세) |
| 대한민국 원 | KRW | 1 | 20260906 | 수입(과세) |
| 쿠웨이트 디나르 | KWD | 4460.34 | 20260906 | 수입(과세) |
| 카자흐스탄 텡게 | KZT | 2.99 | 20260906 | 수입(과세) |
| 스리랑카 루피 | LKR | 4.17 | 20260906 | 수입(과세) |
| 리비아 디나르 | LYD | 215.8 | 20260906 | 수입(과세) |
| 미얀마 차트 | MMK | 0.65 | 20260906 | 수입(과세) |
| 몽골 투그릭 | MNT | 0.38 | 20260906 | 수입(과세) |
| 마카오 파타카 | MOP | 169.55 | 20260906 | 수입(과세) |
| 멕시코 페소 | MXN | 80.63 | 20260906 | 수입(과세) |
| 말레이지아 링깃 | MYR | 339.44 | 20260906 | 수입(과세) |
| 노르웨이 크로네 | NOK | 146.83 | 20260906 | 수입(과세) |
| 네팔 루피 | NPR | 9.01 | 20260906 | 수입(과세) |
| 뉴질랜드 달러 | NZD | 807.13 | 20260906 | 수입(과세) |
| 오만 리알 | OMR | 3558.97 | 20260906 | 수입(과세) |
| 필리핀 페소 | PHP | 21.94 | 20260906 | 수입(과세) |
| 파키스탄 루피 | PKR | 4.93 | 20260906 | 수입(과세) |
| 폴란드 즈워티 | PLN | 366.86 | 20260906 | 수입(과세) |
| 카타르 리얄 | QAR | 375.8 | 20260906 | 수입(과세) |
| 루마니아 레우 | RON | 302.27 | 20260906 | 수입(과세) |
| 러시아 루블 | RUB | 15.82 | 20260906 | 수입(과세) |
| 사우디아라비아 리얄 | SAR | 364.84 | 20260906 | 수입(과세) |
| 스웨덴 크로나 | SEK | 142.73 | 20260906 | 수입(과세) |
| 싱가포르 달러 | SGD | 1077.34 | 20260906 | 수입(과세) |
| 타이 바트 | THB | 41.32 | 20260906 | 수입(과세) |
| 튀르키예 리라 | TRY | 28.36 | 20260906 | 수입(과세) |
| 신 타이완 달러 | TWD | 43.22 | 20260906 | 수입(과세) |
| 미국 달러 | USD | 1369.86 | 20260906 | 수입(과세) |
| 우즈베키스탄 솜 | UZS | 0.12 | 20260906 | 수입(과세) |
| 베트남 동 | VND | 0.0525 | 20260906 | 수입(과세) |
| 남아프리카 공화국 랜드 | ZAR | 85.07 | 20260906 | 수입(과세) |
이번 주 기준금액 원화 환산
적용 시작일 20260906 · USD 수입 과세환율 1,369.86 · 전주 대비 -0.91%
원화 금액은 공식 USD 수입 과세환율을 단순 곱한 참고값이다. 실제 과세 여부와 과세가격은 물품 종류·발송국·운임·보험료·통관 방식에 따라 달라질 수 있다.
관세청 공식 기준 문장
(목록통관) 물품가격 미화 150달러 이하(미국은 200달러 이하)는 목록통관 대상이며, 해당 금액 초과 시에는 수입신고 대상입니다.
관세청 원문(수입신고) 물품가격 미화 150달러이하는 면세통관되며, 미화 150달러 초과 시에는 공제없이 총과세가격(물품가격+운임+보험료 등)에 대해 과세합니다.
관세청 원문여행자가 해외(국내·외 면세점 포함)에서 취득(구입·선물 포함)한 물품을 국내로 휴대하여 반입할 때 해외에서 취득한 물품 가격의 총합이 미화 800달러 이하인 경우 관세가 면제됩니다.
관세청 원문공식 페이지 확인일 2026.09.08 · 기준 변경 가능성이 있으므로 실제 통관 전 원문을 확인한다.
공식 출처와 적용 범위
관세청 UNI-PASS 주간환율조회 · 수입 과세환율 · 일요일부터 토요일까지 적용
과세환율은 외화로 표시된 수입물품 가격을 원화로 환산하는 기준이다. 카드 결제 환율이나 송금 환율과 다를 수 있으며, 세액은 품목분류·세율·원산지·운임·보험료 등 별도 요소를 함께 확인해야 한다.